Актуальные цены на бетон, ЖБИ кольца и инертные материалы
Прайс от 31.07.2026 г. · цены б/нал с НДС
| Наименование | Вес, кг | Геометрические размеры, мм | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Кольца стеновые (КС) | |||
| КС 7.3 | 130 | Ø 840 / 700 / 300 | 2 000 |
| КС 7.6 | 250 | Ø 840 / 700 / 600 | 2 300 |
| КС 7.9 | 400 | Ø 840 / 700 / 900 | 2 700 |
| КС 10.9 | 600 | Ø 1 160 / 1 000 / 900 | 3 100 |
| КС 15.9 | 1 000 | Ø 1 680 / 1 500 / 900 | 4 100 |
| КС 20.9 | 1 500 | Ø 2 200 / 2 000 / 900 | 6 800 |
| Плиты перекрытия (ПП) | |||
| ПП 10 | 250 | Ø 1 160 × 150 (отв. 700) | 2 500 |
| ПП 15 | 650 | Ø 1 680 × 150 (отв. 700) | 3 700 |
| ПП 20 | 1 350 | Ø 2 200 × 150 (отв. 700) | 6 800 |
| Плиты низа (ПН) | |||
| ПН 10 | 400 | Ø 1 160 × 150 | 2 800 |
| ПН 15 | 850 | Ø 1 680 × 150 | 3 800 |
| ПН 20 | 1 450 | Ø 2 200 × 150 | 7 000 |
| Люки | |||
| Люк пластик 1,5 т | — | — | 1 500 |
| Люк пластик 3 т | — | — | 2 000 |
| Доставка и монтаж (Барнаул) | |||
| Доставка | по Барнаулу | 5 000 | |
| Доставка + монтаж | по Барнаулу | 6 500 | |
Рассчитайте стоимость колодца в калькуляторе ниже — кольца, плиты, люк и доставка.
Рассчитать ЖБИ| Наименование | Подвижность | Цена, руб / м³ |
|---|---|---|
| Бетон М100 (В7.5) | П3 | 5400 |
| Бетон М100 (В7.5) | П4 | 5500 |
| Бетон М150 (В10) | П3 | 5600 |
| Бетон М150 (В10) | П4 | 5850 |
| Бетон М200 (В15) | П3 | 6200 |
| Бетон М200 (В15) | П4 | 6450 |
| Бетон М250 (В20) | П3 | 6650 |
| Бетон М250 (В20) | П4 | 7000 |
| Бетон М300 (В22.5) | П3 | 7250 |
| Бетон М300 (В22.5) | П4 | 7650 |
| Бетон М350 (В25) | П3 | 7800 |
| Бетон М350 (В25) | П4 | 8200 |
| Бетон М400 (В30) | П3 | 8500 |
| Бетон М400 (В30) | П4 | 8750 |
Цены в руб / м³
| Наименование | Подвижность | Цена, руб / м³ |
|---|---|---|
| Раствор М-50 | Пк3, 4 | 4500 |
| Раствор М-75 | Пк3, 4 | 4800 |
| Раствор М-100 | Пк3, 4 | 5150 |
| Раствор М-125 | Пк3, 4 | 5400 |
| Раствор М-150 | Пк3, 4 | 5800 |
| Раствор М-200 | Пк3, 4 | 6100 |
| Объём миксера | Цена за рейс |
|---|---|
| 3 м³ | 4600 |
| 5 м³ | 5750 |
| 7 м³ | 8050 |
| 10 м³ | 11500 |
Руб / час с НДС
| Миксер | Норматив выгрузки | Цена простоя |
|---|---|---|
| 3 м³ | более 30 минут | 2760 |
| 5 м³ | более 40 минут | 3000 |
| 7 м³ | более 60 минут | 3200 |
| 10 м³ | более 70 минут | 3500 |
Для уточнения объёмов и доставки свяжитесь с нами по телефону.
Оставить заявкуВыберите бетон или ЖБИ кольца для быстрого расчёта
В стоимость включены: бетон М200 (В15) П3 (10 м³), доставка, работа бетононасоса